Самолет Flamingo полностью построен с использованием углеродных композитных материалов и предназначен для начальной подготовки как гражданских, так и военных пилотов. Способен выполнять различные фигур высшего пилотажа, от простых до сложных и продвинутых, таких как маневр "голова-молот". Выдерживает нагрузки +6/-4 и может похвастаться коэффициентом запаса прочности 1,6. Использование композитных материалов не только повышает безопасность и продлевает срок эксплуатации самолета, но и способствует снижению стоимости часа полета. Это, в свою очередь, может привести к потенциальному сокращению расходов на обучение квалифицированных профессиональных и военных пилотов.
Самолет Flamingo
Обзор
Самолет Flamingo
Комплектация
| UL Power Engine | Rotax Engine | |
|---|---|---|
| Размах крыла | 8.7 m | 8.7 m |
| Длина | 6.6 m | 6.6 m |
| Высота | 2.45 m | 2.45 m |
| Количество мест | 2 | 2 |
| Ширина кабины | 0.85 m | 0.85 m |
| Площадь крыла | 10.53 sq m | 10.53 sq m |
| Площадь стабилизатора | 1.83 sq m | 1.83 sq m |
| Запас топлива | 104 L (2x 52 L) | 104 L (2x 52 L) |
| Двигатель | UL Power 350i SA | Rotax 912 ULS |
| Мощность | 136 HP | 100 HP |
| Vne | 300 кm/h | 300 кm/h |
| Крейсерская скорость (75%) | 260 кm/h | 250 кm/h |
| Экономичная скорость | 274 кm/h | 266 кm/h |
| Скорость маневрирования | 213 кm/h | 197 кm/h |
| Перегрузки | +6/-5 | +6/-2 |
| Aэродинамическое качество | 17 | 17 |
| Скороподъемность | 8.3 m/sec | 6 m/sec |
| Дальность полета | 1040 km | 1250 km |
| Пропеллер | Airmaster 2 blade automatic | Kaspar 3 blade automatic |
| Парашют | Galaxy6 | Galaxy6 |
| Радио | KRT2 | Becker |
| Tранспондер | KRT, ELT | Becker, No ELT |
| GPS | LX-Navigation | LX-Navigation |
| Интерьер | Leather seats and protective covers for aircraft |
Leather seats and protective covers for aircraft |
Самолет Flamingo